發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | 前橋/后橋 | ||
大梁 | 輪胎型號 |
三、產品主要技術參數
整車型號 | DFV5163GPSGP6D | ||
底盤型號 | DFV1163GDP6DJ1 | ||
發動機功率 | 玉柴170馬力 | ||
軸距(mm) | 3950 | ||
底盤其他配置 | 法士特8檔變速箱/帶高低檔,原廠取力器,斷汽剎, ABS,原廠空調,氣囊座椅,原廠空調, 9.00鋼絲胎. | ||
整車尺寸(mm) | 7900*2500*3300 | ||
整備質量(kg) | 6310 | ||
總質量(kg) | 16000 | ||
額定質量(kg) | 9495,9560 | ||
上裝配置及參數 | 水罐有效容積(m3) | 12 | |
水槍射程(m) | 25 | ||
沖洗寬度(m) | ≥20 | ||
灑水寬度(m) | ≥12 | ||
罐體 | 罐體材質、厚度 | 4 mm武鋼碳鋼板 | |
封頭材質、厚度 | Q235B碳鋼、6mm | ||
防波板厚度/個數 | 3mm/2 | ||
檢修人孔 | Q235B碳鋼,1個 | ||
水泵 | 型號 | 60/90 | |
流量 | 60 | ||
揚程(m) | 90 | ||
自吸高度(m) | 6.5 | ||
水路系統 | 管路 | 鍍鋅鋼管、油漆 | |
前沖 | 鋁合金、圓錐噴嘴,2個 | ||
后灑 | 鋁合金,2個 | ||
高炮 | 鋁合金,1個 | ||
側噴 | 鋁合金、蓮蓬噴頭,2個 | ||
球閥 | 合金鋼、手動球閥 | ||
加水口 | 中式內扣式消防栓接口、鋁合金 | ||
取力器,傳動軸 | 與變速箱、水泵匹配 | ||
工作平臺 | Q195碳鋼、沖孔、1.5mm | ||
管箱 | 2個,PVC管;罐體左右兩側各一;長度與罐體等長,橫截面為圓形 |
★底盤配置:東風專底D3駕駛室,3950軸距,國六玉柴170馬力發動機,法士特8檔變速箱/帶高低檔,原廠取力器,斷汽剎, ABS,原廠空調,氣囊座椅,原廠空調, 9.00鋼絲胎.
★補充說明:可加裝空調、氣動控制閥、噴藥設備等專業配置。
★灑水車工作原理:主要由發動機帶動變速箱,變速箱上安裝的取力器帶動灑水泵,灑水泵產生動力,將罐體內部的液體通過管網噴灑出去。
★改裝配置:罐體用4MM碳鋼板制作,罐內隔板具有防波作用,以減低汽車行駛時罐體液體的沖擊。整車帶一個專用灑水泵(垂直最大吸程6米),灑水寬度14米,射程28米。多功能灑水車配備2個前沖(噴)(能將路面泥巴、塵土、垃圾沖干凈);2個后灑(能均勻地將水灑在路面,一次灑水寬度14米)、2個側噴(花灑)(能均勻地將路旁綠化帶澆灌)、帶1個后工作平臺,平臺上安裝1個綠化灑水高炮(灑水炮可全方位旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,霧狀可調節沖洗高大樹木),引水時間<5min,流量90m3/h。帶1個消防接頭,帶1個自流閥,1個過濾裝置、人性化爬梯及側防護欄,安裝灑水音樂喇叭。
灑水車,3方灑水車,5方灑水車,8方灑水車,12方灑水車,15方灑水車,20方灑水車,不戶灑水車