發動機 | 云內126/錫柴110/全柴115馬力 | 變速箱 | 萬里揚5檔 |
軸距 | 3308 | 容積 | 5方 |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 前橋/后橋 | 1.8噸/3.5噸 |
大梁 | 188/192mm | 輪胎型號 | 7.00R16鋼絲 |
采用東風D6系列新款駕駛室,3308mm軸距,搭載國六(國Ⅵ)云內126馬力柴油發動機/一汽錫柴110馬力柴油發動機,萬里揚5檔變速箱,3.5T后橋,7.00R16鋼絲胎,ABS,標配電動窗、中控鎖、遙控鑰匙、日間行車燈、自動落鎖、斷氣剎、瞬時油耗,科技感十足,駕乘更舒適,GB7258新規。
采用4mm優質碳鋼板,罐內制作減震波浪隔板,配置灑水車專用水泵(能實現泵進泵出功能),安裝前沖、后灑、側噴、灑水車平臺、灑水高炮(可調節直流、大雨、小雨、毛毛雨、霧狀效果),帶兩根吸水管,電子音樂喇叭及消防接口。灑水車垂直吸程≤7米,灑水寬度≥20米,射程≥28米。灑水車可加裝前沖后灑氣動閥駕駛室控制、可加裝霧炮機組發電機組噴霧降塵裝置。
東風小多利卡5噸灑水車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風小多利卡5噸灑水車 | 外型尺寸: | 5998×2050×2450(mm) |
整車型號: | SCS5070GPSEQ-6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 額定質量: | 3850(Kg) |
整備質量: | 3380(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝左右油箱位置.罐體有效容積:4.25立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3400×1610×1080.側/后防護材料為Q235B,側、后防護與車架焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:430mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝外觀樣式,后平臺樣式,風機樣式.選裝花灑樣式和后部指示燈.隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置. |
灑水車,3方灑水車,5方灑水車,8方灑水車,12方灑水車,15方灑水車,20方灑水車,不戶灑水車