發動機 | 朝柴170/玉柴140/云內150馬力 | 變速箱 | 萬里揚6檔 |
軸距 | 3800 | 容積 | 8方 |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 前橋/后橋 | 2.7T前橋,5.5T后橋 |
大梁 | 188/192mm | 輪胎型號 | 8.25R20鋼絲胎 |
東風多利卡D7底盤,國六排放標準,單排駕駛室,3800軸距,發動機可選朝柴170馬力/玉柴140馬力,6檔變速箱,7.50R16鋼絲胎帶備胎,帶動力轉向,離合器助力,空調,ABS,排氣制動,電控車窗、中控鎖。
垃圾箱容積:8方,罐體采用4mm優質鋼材制作,方形罐體,罐體與后蓋上部采用鉸鏈連接,后蓋可利用液壓油缸打開卸料;罐體右側前部裝有掛桶提升機構裝卸桶裝垃圾,罐體底部安裝液壓油缸實現罐體舉升自卸。后蓋采用液壓開啟、鎖緊。操作方式為室外手動液壓操作。
餐廚垃圾車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 餐廚垃圾車 | 外型尺寸: | 6860×2250,2380×2750,2830(mm) |
整車型號: | CLW5121TCA6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 額定質量: | 6350,6000,5650(Kg) |
整備質量: | 5450,5800,6150(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D25TCIF1 CY4SK261 YCY24140-60 | 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2977 3856 2360 | 115 125 103 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用3800mm軸距底盤。2、可選裝推板卸料裝置、加熱裝置及推板卸料裝置和加熱裝置。3、側面防護裝置材料:Q235B碳鋼,連接方式:左、右側面防護采用焊接連接,后下部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度(mm):350。4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。6、隨底盤選裝駕駛室。選裝底盤附件安裝位置。 |
餐廚式垃圾車,泔水回收垃圾車